| აღწერილობა | Multiskan SkyHigh |
| კატალოგის ნომერი | A51119500C |
| გარანტია | 1 წელი |
| ფირფიტის ტიპი | 96 და 384 ფოსოიანი ფორმატები და μDrop პლანშეტი |
| კუვეტები | არა |
| სინათლის წყარო | ქსენონის ფლეშ ნათურა |
| ტალღის სიგრძის შერჩევა | მონოქრომატორი |
| ტალღის სიგრძის დიაპაზონი | 200-1000 ნმ |
| გამტარუნარიანობა | < 2,5 ნმ |
| ფოტომეტრული წრფივობა | 0–2,5 აბს, 2% @ 450 ნმ |
| წაკითხვის დიაპაზონი | 3-მდე აბს |
| რეზოლუცია | 1 ნმ |
| სიზუსტე (ფოტომეტრიული) | 1,0% + 0,003 აბს (0–2,0 აბს), 2,0% (2,0–2,5 აბს) @ 450 ნმ |
| ინკუბატორის ტემპერატურა | + 2°C-დან 45°C-მდე |
| რხევა | ხაზოვანი რხევა |
| გაზომვის სიჩქარე | 96 ფოსო: 6 წამი (სწრაფი რეჟიმი) 384 ფოსო 10 წამი (სწრაფი რეჟიმი) |
| სპექტრული სკანირების სიჩქარე | 10 წმ 200-დან 1000 ნმ-მდე |
| ინტერფეისი | SkanIt PC პროგრამული უზრუნველყოფა |
| პროგრამული უზრუნველყოფის ენების ვერსიები | ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, ესპანური, იტალიური, პორტუგალიური, რუსული, ჩინური, იაპონური |
| სიღრმე | 44,5 სმ |
| სიგანე | 29,5 სმ |
| სიმაღლე | 26,5 სმ |
| წონა | 10,8 კგ |
| კითხვის პარამეტრები | 96 და 384 ფოსოიანი პლანშეტები μDrop პლანშეტი |
Multiskan SkyHigh სენსორული ეკრანით
96 და 384 ფოსოიანი პლანშეტები, µDrop Plate სენსორული ეკრანი და SkanIt PC პროგრამული უზრუნველყოფა
დახასიათება:
| აღწერილობა | Multiskan SkyHigh with touchscreen |
| კატალოგის ნომერი | 51119600 |
| გარანტია | 1 წელი |
| ფირფიტის ტიპი | 96 და 384 ფოსოიანი ფორმატები და μDrop პლანშეტი |
| კუვეტები | არა |
| Სინათლის წყარო | ქსენონის ფლეშ ნათურა |
| ტალღის სიგრძის შერჩევა | მონოქრომატორი |
| ტალღის სიგრძის დიაპაზონი | 200-1000 ნმ |
| გამტარუნარიანობა | < 2,5 ნმ |
| ფოტომეტრული წრფივობა | 0–2,5 აბს, 2% @ 450 ნმ |
| წაკითხვის დიაპაზონი | 3-მდე აბს |
| რეზოლუცია | 1 ნმ |
| სიზუსტე (ფოტომეტრიული) | 1,0% + 0,003 აბს (0–2,0 აბს), 2,0% (2,0–2,5 აბს) @ 450 ნმ |
| ინკუბატორის ტემპერატურა | + 2°C-დან 45°C-მდე |
| რხევა | ხაზოვანი რხევა |
| გაზომვის სიჩქარე | 96 ფოსო: 6 წამი (სწრაფი რეჟიმი) 384 ფოსო 10 წამი (სწრაფი რეჟიმი) |
| სპექტრული სკანირების სიჩქარე | 10 წმ 200-დან 1000 ნმ-მდე |
| ინტერფეისი | სენსორულო ეკრანი და SkanIt PC პროგრამული უზრუნველყოფა |
| პროგრამული უზრუნველყოფის ენების ვერსიები | ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, ესპანური, იტალიური, პორტუგალიური, რუსული, ჩინური, იაპონური |
| სიღრმე | 44,5 სმ |
| სიგანე | 29,5 სმ |
| სიმაღლე | 26,5 სმ |
| წონა | 10,8 კგ |
| კითხვის პარამეტრები | 96 და 384 ფოსოიანი პლანშეტები μDrop პლანშეტი |
Multiskan SkyHigh სენსორული ეკრანით და μDrop Plate
96 და 384 ფოსოიანი პლანშეტები და μDrop Plate
სენსორული ეკრანი და SkanIt PC პროგრამული უზრუნველყოფა
დახასიათება:
| აღწერილობა | Multiskan SkyHigh with touchscreen and μDrop Plate |
| კატალოგის ნომერი | 51119600DP |
| გარანტია | 1 წელი |
| ფირფიტის ტიპი | 96 და 384 ფოსოიანი ფორმატები და μDrop პლანშეტი |
| კუვეტები | არა |
| Სინათლის წყარო | ქსენონის ფლეშ ნათურა |
| ტალღის სიგრძის შერჩევა | მონოქრომატორი |
| ტალღის სიგრძის დიაპაზონი | 200-1000 ნმ |
| გამტარუნარიანობა | < 2,5 ნმ |
| ფოტომეტრული წრფივობა | 0–2,5 აბს, 2% @ 450 ნმ |
| წაკითხვის დიაპაზონი | 3-მდე აბს |
| რეზოლუცია | 1 ნმ |
| სიზუსტე (ფოტომეტრიული) | 1,0% + 0,003 აბს (0–2,0 აბს), 2,0% (2,0–2,5 აბს) @ 450 ნმ |
| ინკუბატორის ტემპერატურა | + 2°C-დან 45°C-მდე |
| რხევა | ხაზოვანი რხევა |
| გაზომვის სიჩქარე | 96 ფოსო: 6 წამი (სწრაფი რეჟიმი) 384 ფოსო 10 წამი (სწრაფი რეჟიმი) |
| სპექტრული სკანირების სიჩქარე | 10 წმ 200-დან 1000 ნმ-მდე |
| ინტერფეისი | სენსორულო ეკრანი და SkanIt PC პროგრამული უზრუნველყოფა |
| პროგრამული უზრუნველყოფის ენების ვერსიები | ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, ესპანური, იტალიური, პორტუგალიური, რუსული, ჩინური, იაპონური |
| სიღრმე | 44,5 სმ |
| სიგანე | 29,5 სმ |
| სიმაღლე | 26,5 სმ |
| წონა | 10,8 კგ |
| კითხვის პარამეტრები | 96 და 384 ფოსოიანი პლანშეტები μDrop პლანშეტი |
Multiskan SkyHigh სენსორული ეკრანით და კიუვეტით
96 და 384 ფოსოიანი პლანშეტები, კიუვეტა და μDrop Plate
სენსორული ეკრანი და SkanIt PC პროგრამული უზრუნველყოფა
დახასიათება:
| აღწერილობა | Multiskan SkyHigh with touchscreen and cuvette |
| კატალოგის ნომერი | 51119700 |
| გარანტია | 1 წელი |
| ფირფიტის ტიპი | 96 და 384 ფოსოიანი ფორმატები და μDrop პლანშეტი |
| კუვეტები | კი |
| Სინათლის წყარო | ქსენონის ფლეშ ნათურა |
| ტალღის სიგრძის შერჩევა | მონოქრომატორი |
| ტალღის სიგრძის დიაპაზონი | 200-1000 ნმ |
| გამტარუნარიანობა | < 2,5 ნმ |
| ფოტომეტრული წრფივობა | 0–2,5 აბს, 2% @ 450 ნმ |
| წაკითხვის დიაპაზონი | 3-მდე აბს |
| რეზოლუცია | 1 ნმ |
| სიზუსტე (ფოტომეტრიული) | 1,0% + 0,003 აბს (0–2,0 აბს), 2,0% (2,0–2,5 აბს) @ 450 ნმ |
| ინკუბატორის ტემპერატურა | + 2°C-დან 45°C-მდე |
| რხევა | ხაზოვანი რხევა |
| გაზომვის სიჩქარე | 96 ფოსო: 6 წამი (სწრაფი რეჟიმი) 384 ფოსო 10 წამი (სწრაფი რეჟიმი) |
| სპექტრული სკანირების სიჩქარე | 10 წმ 200-დან 1000 ნმ-მდე |
| ინტერფეისი | სენსორულო ეკრანი და SkanIt PC პროგრამული უზრუნველყოფა |
| პროგრამული უზრუნველყოფის ენების ვერსიები | ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, ესპანური, იტალიური, პორტუგალიური, რუსული, ჩინური, იაპონური |
| სიღრმე | 44,5 სმ |
| სიგანე | 29,5 სმ |
| სიმაღლე | 26,5 სმ |
| წონა | 10,8 კგ |
| კითხვის პარამეტრები | 96 და 384 ფოსოიანი პლანშეტები μDrop პლანშეტი |
Multiskan SkyHigh სენსორული ეკრანით, კიუვეტით და μDrop Plate
96 და 384 ფოსოიანი პლანშეტები, კიუვეტა და μDrop Plate
სენსორული ეკრანი და SkanIt PC პროგრამული უზრუნველყოფა
დახასიათება:
| აღწერილობა | Multiskan SkyHigh with touchscreen, cuvette and μDrop Plate |
| კატალოგის ნომერი | 51119700DP |
| გარანტია | 1 წელი |
| ფირფიტის ტიპი | 96 და 384 ფოსოიანი ფორმატები და μDrop პლანშეტი |
| კუვეტები | კი |
| Სინათლის წყარო | ქსენონის ფლეშ ნათურა |
| ტალღის სიგრძის შერჩევა | მონოქრომატორი |
| ტალღის სიგრძის დიაპაზონი | 200-1000 ნმ |
| გამტარუნარიანობა | < 2,5 ნმ |
| ფოტომეტრული წრფივობა | 0–2,5 აბს, 2% @ 450 ნმ |
| წაკითხვის დიაპაზონი | 3-მდე აბს |
| რეზოლუცია | 1 ნმ |
| სიზუსტე (ფოტომეტრიული) | 1,0% + 0,003 აბს (0–2,0 აბს), 2,0% (2,0–2,5 აბს) @ 450 ნმ |
| ინკუბატორის ტემპერატურა | + 2°C-დან 45°C-მდე |
| რხევა | ხაზოვანი რხევა |
| გაზომვის სიჩქარე | 96 ფოსო: 6 წამი (სწრაფი რეჟიმი) 384 ფოსო 10 წამი (სწრაფი რეჟიმი) |
| სპექტრული სკანირების სიჩქარე | 10 წმ 200-დან 1000 ნმ-მდე |
| ინტერფეისი | სენსორულო ეკრანი და SkanIt PC პროგრამული უზრუნველყოფა |
| პროგრამული უზრუნველყოფის ენების ვერსიები | ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, ესპანური, იტალიური, პორტუგალიური, რუსული, ჩინური, იაპონური |
| სიღრმე | 44,5 სმ |
| სიგანე | 29,5 სმ |
| სიმაღლე | 26,5 სმ |
| წონა | 10,8 კგ |
| კითხვის პარამეტრები | 96 და 384 ფოსოიანი პლანშეტები μDrop პლანშეტი |
გაიგეთ მეტი:
https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/A51119700C?SID=srch-srp-A51119700C

მიმოხილვა
მიმოხილვები ჯერ არ არის.