| ბლოკის ფორმატი: | ცვალებადი |
| ტევადობა: | 1 x 96-ფოსო x 0.2 მლ ტუბები |
| ზომები: | 33 სმ (სიგანე) x 27 სმ (სიმაღლე) x 57 სმ (სიღრმე) |
| ეკრანი: | სენსორული (8.4 in. TFT LCD) |
| ფორმატი: | 0.2 მლ ტუბები, 96-ფოსოიანი ფლეითი |
| მაღალი წარმადობა: | მაღალი წარმადობის შესაძლებლობა |
| ინსტრუმენტის მეხსიერება: | USB და კორპუსზე არსებული საკუთარი მეხიერება |
| ბლოკის ტემპერატურის ცვლილება დროში: | 6.0°C⁄წამი |
| ელექტროენერგიის მოთხოვნილებები: | 100-240V, 50-60 Hz Max: 950 VA |
| პროდუქტის ხაზი: | ProFlex™ |
| პროდუქტის ზომა: | 1 აპარატი |
| პროგრამის მახასიათებლები: | Auto re-ავტომატური რესტარტი (ელექტოროენერგიის წყაროდან გამორთვის შემდეგ), პროგრამის ხელახლა ჩაწერისგან დაცვა |
| რეაქციის სისწრაფე: | სწრაფი, სტანდარტული |
| რეაქციის მოცულობის რანგი: | 10-80 µl |
| ნიმუშის ტემპერატურის ცვლილება დროში: | ± 4.4 °C ⁄ წამი |
| ტემპერატურული სიზუსტე: | ±0.25°C (35°C-დან 99.9°C-მდე) |
| ტემპერატურული დიაპაზონი: | 0 to 100.0 °C |
| ტემპერატურული ერთგვაროვნება: | <0.5 °C (20 წამი 95 °C-ის მიღწევის შემდეგ) |
| წონა: | 18.75 კგ (41 lb) |
96-ფოსოიანი ProFlex™ პჯრ-სისტემა
კატალოგის ნომერი: 4484075
ProFlex™ 96- ფოსოიანი პჯრ სისტემა უახლესია Applied Biosystems – ის თერმოციკლერებს შორის.
ProFlex™ სისტემა Applied Biosystems®-ის სხვა აპარატურის მსგავსად იძლევა სანდო მონაცემებს, მოქნილ კონფიგურაციას და ექსპერიმენტის მართვის შესაძლებლობებს, რომლებიც იდეალურად შეესაბამება ჩვენი კვლევის საჭიროებებს.
ProFlex™ 96-ფოსოიანი პჯრ სისტმის შესაძლებლობები:
96-ფოსოიანი 0.2 მლ ბლოკის ცვლილება სხვა ტიპის ბლოკით, იმის მიხედვით, როგორი წარმადობა გვინდა მივიღოთ;
-სისტემასთან დისტანციური წვდომა მობილურის აპლიკაციის საშუალებით;
-ინსტრუმენტის პროგრამირების შესაძლებლობა წამებში, მრტივად გამოყენებადი სენსორული ეკრანით;
-ძველ თერმოციკლერზე არსებული პროტოკოლის გამოყენების შესაძლებლობა;
-პჯრ-ის ოპტიმიზაცია სწრაფად და ეფექტურად VeriFlex ბლოკის დამსახურებით.
“ კომენტარის გაუქმება

მიმოხილვა
მიმოხილვები ჯერ არ არის.