Axiom microarrays
ჩვენი array-ზე დაფუძნებული გენოტიპირება იდეალურია მცენარეებსა და ცხოველებში რთული გენეტიკური მახასიათებლების იდენტიფიკაციის, ვალიდაციისა და სკრინინგისთვის. აირჩიეთ უკვე შემუშავებული ანალიზის ტიპები ან ან შექმენით თქვენს კვლევებზე მორგებული დიზაინი Axiom myDesign Genotyping Arrays – ის გამოყენებით.
კატალოგის ნომერი# | დასახელება | ზომა | ფასი |
---|---|---|---|
550573 | Axiom™ Apple Genotyping Array | 1 plate |
მოგვწერეთ
|
550563 | Axiom™ Cotton Genotyping Array | 1 plate | |
550494 | Axiom™ Maize Genotyping Array | 1 plate | |
550625 | Axiom™ Rice Genotyping Array | 1 plate | |
550469 | Axiom™ Soybean Genotyping Array | 1 plate |
მოგვწერეთ
|
550466 | Axiom™ Strawberry Genotyping Array | 1 plate | |
550491 | Axiom™ Wheat HD Genotyping Arrays | 1 plate | |
550492 | Axiom™ Wheat HD Genotyping Arrays | 1 plate | |
550524 | Axiom™ Wheat Breeder’s Genotyping Array | 1 plate |
მოგვწერეთ
|
პროდუქტი | მარკერების რაოდენობა | Array ფორმატი | კატალოგის ნომერი | ფასი |
Axiom Citrus HD Genotyping Array (Citrus15 AX1) | 702,244 | 96-array | 550729 | მოგვწერეთ |
Axiom Citrus HD Genotyping Array (Citrus15 AX2) | 702,198 | 96-array | 550730 | მოგვწერეთ |
Axiom Citrus Genotyping Array | 58,433 | 384-array | 550775 | მოგვწერეთ |
Axiom Peanut Genotyping Array | 47,837 | 384-array | 550846 | მოგვწერეთ |
Axiom Peanut Genotyping Array | 47,837 | Mini 96-array | 550865 | მოგვწერეთ› |
Axiom Rose Genotyping Array | 137,786 | 96-array | 550450 | მოგვწერეთ |
Axiom Rye Genotyping Array | 600,843 | 96-array | 550535 | მოგვწერეთ |
Axiom Strawberry Genotyping Array (i35) | 34,260 | 384-array | 550767 | მოგვწერეთ |
Axiom Strawberry Genotyping Array (i35) | 34,260 | Mini 96-array | 550827 | მოგვწერეთ |
Axiom Tomato Genotyping Array | 51,214 | 96-array | 550497 | მოგვწერეთ |
Custom TaqMan SNP Genotyping Assays
ეს ანალიზი უზრუნველყოფს მოქნილ ტექნოლოგიას პოლიმორფიზმის აღმოსაჩენად ნებისმიერ გენომში. შექმენით თქვენი საკუთარი სამიზნე ჯგუფები Applied Biosystems Custom TaqMan Assay Design Tool-ის გამოყენებით.
კატალოგის ნომერი# | დასახელება | მოცულობა | ფასი | |
---|---|---|---|---|
4332077 | Custom TaqMan™ SNP Genotyping Assay, non-human | S (300 reactions), Made to Order | ||
4332075 | Custom TaqMan™ SNP Genotyping Assay, non-human | M (1000 reactions), Made to Order | ||
4332076 | Custom TaqMan™ SNP Genotyping Assay, non-human | L (2400 reactions), Made to Order |
დამატებითი ინფორმაციისათვის ეწვიეთ ბმულს: https://www.thermofisher.com/ge/en/home/life-science/agricultural-biotechnology/agrigenomics/plants.html#axiom
მიმოხილვა
მიმოხილვები ჯერ არ არის.