B·R·A·H·M·S ბიომარკერების ტესტ-მენიუ
ათწლეულების განმავლობაში B·R·A·H·M·S წარმოადგენდა ლიდერ ბრენდს ისეთი ბიომარკერების განვითარებასა და წარმოებაში, რომელთაც მართლაც კრიტიკული კლინიკური მნიშვნელობა გააჩნია. პორტფოლიოში შემავალი ტესტები შექმნლია KRYPTOR პლატფორმებზე სამუშაოდ და მუდმივად ხდება მათი გაუმჯობესება, რაც დადებითად აისახება ჯანდაცვის სისტემაზე და მოიცავს რამოდენიმე მნიშვნელოვან მიმართულებას.
Thermo Scientific B·R·A·H·M·S პრენატალური სკრინინგის ბიომარკერების პორტფოლიო
კატალოგის No. | პროდუქტის დასახელება | ტესტების რაოდენობა | ფასი (ლარი) | |
816.075 | B·R·A·H·M·S AFP KRYPTOR | KIT | 75 tests | |
81691 | B·R·A·H·M·S AFP KRYPTOR CAL | CAL | 6 vials | |
88192 | B·R·A·H·M·S GM KRYPTOR QC | QC | 3×2 vials | |
81693 | B·R·A·H·M·S AFP KRYPTOR diluent | 5 vials | ||
809.075 | B·R·A·H·M·S Free bhCG KRYPTOR | KIT | 75 tests | |
80991 | B·R·A·H·M·S Free bhCG KRYPTOR CAL | CAL | 6 vials | |
88192 | B·R·A·H·M·S GM KRYPTOR QC | QC | 3×2 vials | |
866.075 | B·R·A·H·M·S PAPP-A KRYPTOR | KIT | 75 tests | |
86691 | B·R·A·H·M·S PAPP-A KRYPTOR CAL | CAL | 6 vials | |
88192 | B·R·A·H·M·S GM KRYPTOR QC | QC | 3×2 vials | |
859.075 | B·R·A·H·M·S PlGF plus KRYPTOR | KIT | 75 tests | |
85991 | B·R·A·H·M·S PlGF plus KRYPTOR CAL | CAL | 6 vials | |
85992 | B·R·A·H·M·S PlGF plus KRYPTOR QC | QC | 3×2 vials | |
845.075 | B·R·A·H·M·S sFLT-1 KRYPTOR | KIT | 75 tests | |
84591 | B·R·A·H·M·S sFLT-1 KRYPTOR CAL | CAL | 2×6 vials | |
84592 | B·R·A·H·M·S sFLT-1 KRYPTOR QC | QC | 3×2 vials | |
841.050 | B·R·A·H·M·S hCG+b KRYPTOR | KIT | 50 Tests | |
84191 | B·R·A·H·M·S hCG+b KRYPTOR CAL | CAL | 6 vials | |
84192 | B·R·A·H·M·S hCG+b KRYPTOR QC | QC | 2×3 vials | |
84194 | B·R·A·H·M·S hCG+b KRYPTOR QC CAROV | 3 vials | ||
84193 | B·R·A·H·M·S hCG+b KRYPTOR QC high | 6 vials | ||
803.075 | B·R·A·H·M·S uE3 KRYPTOR | KIT | 75 tests | |
80391 | B·R·A·H·M·S uE3 KRYPTOR CAL | CAL | 2×6 vials | |
80392 | B·R·A·H·M·S uE3 KRYPTOR QC | QC | 3×2 vials |
სახარჯი მასალები და დამხმარე რეაგენტები
კატალოგის No. |
პროდუქტის დასახელება |
ფასი (ლარი) |
89970 |
B·R·A·H·M·S KRYPTOR BUFFER |
|
89981 |
B·R·A·H·M·S KRYPTOR compact SOLUTION 1 | |
89982 |
B·R·A·H·M·S KRYPTOR compact SOLUTION 2 |
|
89983 |
B·R·A·H·M·S KRYPTOR compact SOLUTION 3 |
|
89984 |
B·R·A·H·M·S KRYPTOR compact SOLUTION 4 |
|
89985 |
B·R·A·H·M·S KRYPTOR compact DILCUP |
|
89986 |
B·R·A·H·M·S KRYPTOR compact REACT |
|
89977 |
B·R·A·H·M·S K-TEST-KIT |
|
ბიომარკერების ტესტ-მენიუ
კრიპტორის ტესტი | ბიომარკერი | ნაკრების ზომა | კატ. # | ფასი (ლარი) |
ინფექციური დაავადებები | ||||
PCT სენსიტიური | *პროკალციტონინი | 50 ტესტი | 824.050 | |
რესპირატორული/ფილტვის/კარდიოვასკულარული დაავადებები | ||||
Copeptin proAVP | *კოპეპტინი – C-ტერმინალური პრო-არგინინ ვაზოპრესინი | 50 ტესტი | 857.050 | |
MR-proANP | შუალედური პრო-ატრიული ნატრიურეზული პეპტიდი | 50 ტესტი | 819.050 | |
MR-proADM | *შუალედური პრო-ადრენომოდულინი | 50 ტესტი | 829.050 | |
ენდოკრინოლოგია და მეტაბოლური დაავადებები | ||||
anti-Tgn | თიროგლობულინის აუტო-ანტისხეულები | 75 ტესტი | 830.075 | |
anti-TPOn | თიროპეროქსიდაზების აუტო-ანტისხეულები | 75 ტესტი | 852.075 | |
hTg sensitive (with Recovery) |
ადამიანის თიროგლობულინი (სენსიტიური) | 75 ტესტი | 832.075 | |
TRAK human | ადამიანის თიროტოროპინის (TSH) რეცეპტორის აუტო-ანტისხეულები | 50 ტესტი | 801.050 | |
Copeptin-proAVP | *კოპეპტინი – პრო არგინინ ვაზოპრესინის C-ტერმინალური მონაკვეთი | 50 ტესტი | 857.050 | |
სიმსივნური დაავადებები | ||||
AFP | ალფა-ფეტოპროტეინი | 75 ტესტი | 816.075 | |
CA 15-3 | სიმსივნური ანტიგენი 15-3 | 75 ტესტი | 808.075 | |
CA 19-9 | სიმსივნური ანტიგენი 19-9 | 100 ტესტი | 807.100 | |
CA 125 II | სიმსივნური ანტიგენი 125 | 75 ტესტი | 805.075 | |
CEA | კარცინოემბრიონული ანტიგენი | 100 ტესტი | 817.100 | |
CgA II | ქრომოგრანინი A | 50 ტესტი | 839.050 | |
CYFRA 21-1 | ციტოკერატინ-19-ის ფრაგმენტი | 50 ტესტი | 811.050 | |
hCG+β | ადამიანის ქორიონული გონადოტროპინი (ბეტა სუბერთეულის ჩათვლით) | 50 ტესტი | 841.050 | |
NSE | ნეირონ-სპეციფიკური ენოლაზა | 50 ტესტი | 821.050 | |
Prolactin | პროლაქტინი | 50 ტესტი | 824.050 | |
SCC | ბრტყელუჯრედოვანი კარცინომის ანტიგენი | 50 ტესტი | 812.050 | |
hTg sensitive (with Recovery) |
ადამიანის თიროგლობულინი (სენსიტიური) | 75 ტესტი | 832.075 | |
Total PSA | პროსტატ-სპეციფიკური ანტიგენი (ტოტალური) | 100 ტესტი | 810.100 | |
Free PSA | პროსტატ-სპეციფიკური ანტიგენი (თავისუფალი) | 50 ტესტი | 867.050 | |
Osteocalcin | ოსტეოკალცინი | 50 ტესტი | 835.050 |
მიმოხილვა
მიმოხილვები ჯერ არ არის.