# | კატ.# | მოცულობა | სიზუსტე | თავსებადი ბუნიკები |
1 | 4642070 | 10 – 100μL | +/-3 – 0.8% | Flex 200, 250 Univ., 300, 200 Ext. |
2 | 4642080 | 20 – 200μL | +/-1.8 – 0.6% | Flex 200, 250 Univ., 300, 200 Ext. |
3 | 4642090 | 100 – 1000μL | +/-1 – 0.6% | Flex 1000, Univ. 1000, 1000 Ext |
4 | 4642100 | 0.5 – 5mL | +/-2 – 0.5% | 5mL |
5 | 4642110 | 1 – 10mL | +/-2 – 0.5% | 10mL, Flex 10 Ext. |
6 | 4642120 | 5 -50μL, მიკრო | +/-3.00 – 0.60% | Finntip 50µL |
მიმოხილვა
მიმოხილვები ჯერ არ არის.