# | კატ. # | არხების რაოდენობა | მოცულობა | ფერი (კოდი) |
1 | 4662000 | 8 | 1 -10µL | ვარდსფერი |
2 | 4662010 | 8 | 5 – 50µL | ყვითელი |
3 | 4662020 | 8 | 10 – 100µL | ყვითელი |
4 | 4662030 | 8 | 30 – 300µL | ნარინჯისფერი |
5 | 4662040 | 12 | 1 – 10µL | ვარდსფერი |
6 | 4662050 | 12 | 5 – 50µL | ყვითელი |
7 | 4662060 | 12 | 10 – 100µL | ყვითელი |
8 | 4662070 | 12 | 30 – 300µL | ნარინჯისფერი |
9 | 4662080 | 16 | 1 – 10µL | იისფერი |
10 | 4662090 | 16 | 5 – 50µL | ცისფერი |
მიმოხილვა
მიმოხილვები ჯერ არ არის.